test
| 開発元 | モデル | ライセンス | 商用利用 |
|---|---|---|---|
| Stability AI | SDXL | CreativeML Open RAIL++-M など | 多くは 〇 |
| Black Forest Labs | Flux.1 [dev] | FLUX.1 [dev] Non-Commercial License | ×~△ |
| Flux.2 [dev] | FLUX [dev] Non-Commercial License v2.0 | ×~△ | |
| Vivago AI | HiDream | MIT | ◎ | Alibaba | Qwen-Image | Apache 2.0 | ◎ |
| Z-Image | ◎ |
flowchart LR
A1(プロンプト)
subgraph 潜在空間
B1("トランスフォーマー")
end
C1(画像)
A1-->|テキストエンコーダー|B1
B1-->|VAE|C1