Deep Colors
Explore a curated list of deep color codes for red, blue, purple, green, and brown, perfect for image generation AI prompts. Find rich hues like Crimson, Indigo, Royal Purple, Emerald Green, and Mahogany with HTML color codes for vibrant designs.
Deep Colors
Red
Maroon
HEX: #800000
RGB: (128, 0, 0)
CMYK: (0, 100, 100, 50)
LAB: (27.0, 51.2, 22.5)
HSL: (0, 100%, 25%)
RGB: (128, 0, 0)
CMYK: (0, 100, 100, 50)
LAB: (27.0, 51.2, 22.5)
HSL: (0, 100%, 25%)
Burgundy
HEX: #800020
RGB: (128, 0, 32)
CMYK: (0, 100, 75, 50)
LAB: (27.3, 50.1, 16.8)
HSL: (345, 100%, 25%)
RGB: (128, 0, 32)
CMYK: (0, 100, 75, 50)
LAB: (27.3, 50.1, 16.8)
HSL: (345, 100%, 25%)
Garnet
HEX: #733635
RGB: (115, 54, 53)
CMYK: (0, 53, 54, 55)
LAB: (31.5, 28.7, 12.3)
HSL: (1, 37%, 33%)
RGB: (115, 54, 53)
CMYK: (0, 53, 54, 55)
LAB: (31.5, 28.7, 12.3)
HSL: (1, 37%, 33%)
Rouge
HEX: #A6112B
RGB: (166, 17, 43)
CMYK: (0, 90, 74, 35)
LAB: (36.8, 58.2, 20.1)
HSL: (349, 81%, 36%)
RGB: (166, 17, 43)
CMYK: (0, 90, 74, 35)
LAB: (36.8, 58.2, 20.1)
HSL: (349, 81%, 36%)
Alizarin
HEX: #C71585
RGB: (199, 21, 133)
CMYK: (0, 89, 33, 22)
LAB: (45.7, 70.5, -10.2)
HSL: (323, 81%, 43%)
RGB: (199, 21, 133)
CMYK: (0, 89, 33, 22)
LAB: (45.7, 70.5, -10.2)
HSL: (323, 81%, 43%)
Crimson
HEX: #DC143C
RGB: (220, 20, 60)
CMYK: (0, 91, 73, 14)
LAB: (47.3, 70.1, 24.7)
HSL: (348, 83%, 47%)
RGB: (220, 20, 60)
CMYK: (0, 91, 73, 14)
LAB: (47.3, 70.1, 24.7)
HSL: (348, 83%, 47%)
Fuchsine (Magenta, 1859)
HEX: #C8186A
RGB: (200, 24, 106)
CMYK: (0, 88, 47, 22)
LAB: (48.2, 71.5, 10.8)
HSL: (332, 79%, 44%)
RGB: (200, 24, 106)
CMYK: (0, 88, 47, 22)
LAB: (48.2, 71.5, 10.8)
HSL: (332, 79%, 44%)
Ruby
HEX: #E0115F
RGB: (224, 17, 95)
CMYK: (0, 92, 58, 12)
LAB: (50.1, 76.3, 16.9)
HSL: (338, 86%, 47%)
RGB: (224, 17, 95)
CMYK: (0, 92, 58, 12)
LAB: (50.1, 76.3, 16.9)
HSL: (338, 86%, 47%)
Blue
Deep Blue
HEX: #00008B
RGB: (0, 0, 139)
CMYK: (100, 100, 0, 45)
LAB: (14.7, 29.8, -51.2)
HSL: (240, 100%, 27%)
RGB: (0, 0, 139)
CMYK: (100, 100, 0, 45)
LAB: (14.7, 29.8, -51.2)
HSL: (240, 100%, 27%)
Midnight Blue
HEX: #191970
RGB: (25, 25, 112)
CMYK: (78, 78, 0, 56)
LAB: (16.8, 25.7, -44.9)
HSL: (240, 64%, 27%)
RGB: (25, 25, 112)
CMYK: (78, 78, 0, 56)
LAB: (16.8, 25.7, -44.9)
HSL: (240, 64%, 27%)
Ultramarine
HEX: #120A8F
RGB: (18, 10, 143)
CMYK: (87, 93, 0, 44)
LAB: (17.2, 34.6, -58.9)
HSL: (244, 87%, 30%)
RGB: (18, 10, 143)
CMYK: (87, 93, 0, 44)
LAB: (17.2, 34.6, -58.9)
HSL: (244, 87%, 30%)
Indigo
HEX: #330099
RGB: (51, 0, 153)
CMYK: (67, 100, 0, 40)
LAB: (22.6, 55.8, -77.9)
HSL: (260, 100%, 30%)
RGB: (51, 0, 153)
CMYK: (67, 100, 0, 40)
LAB: (22.6, 55.8, -77.9)
HSL: (260, 100%, 30%)
Prussian Blue
HEX: #003087
RGB: (0, 48, 135)
CMYK: (100, 64, 0, 47)
LAB: (23.5, 10.3, -45.7)
HSL: (219, 100%, 26%)
RGB: (0, 48, 135)
CMYK: (100, 64, 0, 47)
LAB: (23.5, 10.3, -45.7)
HSL: (219, 100%, 26%)
Cobalt
HEX: #0047AB
RGB: (0, 71, 171)
CMYK: (100, 58, 0, 33)
LAB: (33.1, 7.9, -54.2)
HSL: (215, 100%, 34%)
RGB: (0, 71, 171)
CMYK: (100, 58, 0, 33)
LAB: (33.1, 7.9, -54.2)
HSL: (215, 100%, 34%)
Sapphire
HEX: #0F52BA
RGB: (15, 82, 186)
CMYK: (92, 56, 0, 27)
LAB: (37.5, 8.2, -54.7)
HSL: (215, 85%, 39%)
RGB: (15, 82, 186)
CMYK: (92, 56, 0, 27)
LAB: (37.5, 8.2, -54.7)
HSL: (215, 85%, 39%)
Royal Blue
HEX: #4169E1
RGB: (65, 105, 225)
CMYK: (71, 53, 0, 12)
LAB: (47.9, 10.5, -60.1)
HSL: (225, 73%, 57%)
RGB: (65, 105, 225)
CMYK: (71, 53, 0, 12)
LAB: (47.9, 10.5, -60.1)
HSL: (225, 73%, 57%)
Purple
Deep Purple
HEX: #36013F
RGB: (54, 1, 63)
CMYK: (14, 98, 0, 75)
LAB: (14.2, 31.5, -23.7)
HSL: (292, 97%, 13%)
RGB: (54, 1, 63)
CMYK: (14, 98, 0, 75)
LAB: (14.2, 31.5, -23.7)
HSL: (292, 97%, 13%)
Eggplant
HEX: #3F2A44
RGB: (63, 42, 68)
CMYK: (7, 38, 0, 73)
LAB: (21.3, 15.7, -12.5)
HSL: (289, 24%, 22%)
RGB: (63, 42, 68)
CMYK: (7, 38, 0, 73)
LAB: (21.3, 15.7, -12.5)
HSL: (289, 24%, 22%)
Royal Purple
HEX: #4B0082
RGB: (75, 0, 130)
CMYK: (42, 100, 0, 49)
LAB: (22.5, 45.7, -50.1)
HSL: (275, 100%, 25%)
RGB: (75, 0, 130)
CMYK: (42, 100, 0, 49)
LAB: (22.5, 45.7, -50.1)
HSL: (275, 100%, 25%)
Plum
HEX: #4A2C5B
RGB: (74, 44, 91)
CMYK: (19, 52, 0, 64)
LAB: (24.6, 20.3, -20.1)
HSL: (276, 35%, 26%)
RGB: (74, 44, 91)
CMYK: (19, 52, 0, 64)
LAB: (24.6, 20.3, -20.1)
HSL: (276, 35%, 26%)
Byzantine
HEX: #702963
RGB: (112, 41, 99)
CMYK: (0, 63, 12, 56)
LAB: (31.2, 38.5, -10.3)
HSL: (311, 46%, 30%)
RGB: (112, 41, 99)
CMYK: (0, 63, 12, 56)
LAB: (31.2, 38.5, -10.3)
HSL: (311, 46%, 30%)
Mulberry
HEX: #5C2D91
RGB: (92, 45, 145)
CMYK: (37, 69, 0, 43)
LAB: (31.5, 38.7, -45.2)
HSL: (267, 53%, 37%)
RGB: (92, 45, 145)
CMYK: (37, 69, 0, 43)
LAB: (31.5, 38.7, -45.2)
HSL: (267, 53%, 37%)
Amethyst
HEX: #663399
RGB: (102, 51, 153)
CMYK: (33, 67, 0, 40)
LAB: (34.8, 40.1, -43.6)
HSL: (270, 50%, 40%)
RGB: (102, 51, 153)
CMYK: (33, 67, 0, 40)
LAB: (34.8, 40.1, -43.6)
HSL: (270, 50%, 40%)
Perkin's Mauve
HEX: #915F6D
RGB: (145, 95, 109)
CMYK: (0, 34, 25, 43)
LAB: (42.3, 24.9, 2.8)
HSL: (343, 21%, 47%)
RGB: (145, 95, 109)
CMYK: (0, 34, 25, 43)
LAB: (42.3, 24.9, 2.8)
HSL: (343, 21%, 47%)
Green
Deep Green
HEX: #006400
RGB: (0, 100, 0)
CMYK: (100, 0, 100, 61)
LAB: (36.5, -44.2, 39.6)
HSL: (120, 100%, 20%)
RGB: (0, 100, 0)
CMYK: (100, 0, 100, 61)
LAB: (36.5, -44.2, 39.6)
HSL: (120, 100%, 20%)
Hunter Green
HEX: #355E3B
RGB: (53, 94, 59)
CMYK: (44, 0, 37, 63)
LAB: (36.8, -20.5, 15.7)
HSL: (129, 28%, 29%)
RGB: (53, 94, 59)
CMYK: (44, 0, 37, 63)
LAB: (36.8, -20.5, 15.7)
HSL: (129, 28%, 29%)
Olive Green
HEX: #556B2F
RGB: (85, 107, 47)
CMYK: (21, 0, 56, 58)
LAB: (42.3, -15.7, 30.1)
HSL: (80, 39%, 30%)
RGB: (85, 107, 47)
CMYK: (21, 0, 56, 58)
LAB: (42.3, -15.7, 30.1)
HSL: (80, 39%, 30%)
Pine Green
HEX: #01796F
RGB: (1, 121, 111)
CMYK: (99, 0, 8, 53)
LAB: (45.7, -30.1, -2.3)
HSL: (175, 98%, 24%)
RGB: (1, 121, 111)
CMYK: (99, 0, 8, 53)
LAB: (45.7, -30.1, -2.3)
HSL: (175, 98%, 24%)
Viridian
HEX: #40826D
RGB: (64, 130, 109)
CMYK: (51, 0, 16, 49)
LAB: (49.1, -25.3, 0.5)
HSL: (161, 34%, 38%)
RGB: (64, 130, 109)
CMYK: (51, 0, 16, 49)
LAB: (49.1, -25.3, 0.5)
HSL: (161, 34%, 38%)
Forest Green
HEX: #228B22
RGB: (34, 139, 34)
CMYK: (76, 0, 76, 45)
LAB: (50.1, -45.7, 40.1)
HSL: (120, 61%, 34%)
RGB: (34, 139, 34)
CMYK: (76, 0, 76, 45)
LAB: (50.1, -45.7, 40.1)
HSL: (120, 61%, 34%)
Jade Green
HEX: #00A86B
RGB: (0, 168, 107)
CMYK: (100, 0, 36, 34)
LAB: (61.5, -50.1, 10.3)
HSL: (158, 100%, 33%)
RGB: (0, 168, 107)
CMYK: (100, 0, 36, 34)
LAB: (61.5, -50.1, 10.3)
HSL: (158, 100%, 33%)
Emerald Green
HEX: #00C957
RGB: (0, 201, 87)
CMYK: (100, 0, 57, 21)
LAB: (71.2, -65.5, 30.7)
HSL: (146, 100%, 39%)
RGB: (0, 201, 87)
CMYK: (100, 0, 57, 21)
LAB: (71.2, -65.5, 30.7)
HSL: (146, 100%, 39%)
Brown
Sepia
HEX: #3E2723
RGB: (62, 39, 35)
CMYK: (0, 37, 44, 76)
LAB: (19.5, 10.3, 8.7)
HSL: (10, 28%, 19%)
RGB: (62, 39, 35)
CMYK: (0, 37, 44, 76)
LAB: (19.5, 10.3, 8.7)
HSL: (10, 28%, 19%)
Mocha
HEX: #483C32
RGB: (72, 60, 50)
CMYK: (0, 17, 31, 72)
LAB: (27.5, 5.7, 10.1)
HSL: (27, 18%, 24%)
RGB: (72, 60, 50)
CMYK: (0, 17, 31, 72)
LAB: (27.5, 5.7, 10.1)
HSL: (27, 18%, 24%)
Umber
HEX: #543D2D
RGB: (84, 61, 45)
CMYK: (0, 27, 46, 67)
LAB: (28.3, 10.1, 15.3)
HSL: (26, 30%, 25%)
RGB: (84, 61, 45)
CMYK: (0, 27, 46, 67)
LAB: (28.3, 10.1, 15.3)
HSL: (26, 30%, 25%)
Auburn
HEX: #623412
RGB: (98, 52, 18)
CMYK: (0, 47, 82, 62)
LAB: (28.7, 20.1, 28.5)
HSL: (25, 69%, 23%)
RGB: (98, 52, 18)
CMYK: (0, 47, 82, 62)
LAB: (28.7, 20.1, 28.5)
HSL: (25, 69%, 23%)
Chestnut
HEX: #5D3B1A
RGB: (93, 59, 26)
CMYK: (0, 37, 72, 64)
LAB: (29.1, 15.5, 25.7)
HSL: (29, 56%, 23%)
RGB: (93, 59, 26)
CMYK: (0, 37, 72, 64)
LAB: (29.1, 15.5, 25.7)
HSL: (29, 56%, 23%)
Coffee
HEX: #5C4033
RGB: (92, 64, 51)
CMYK: (0, 30, 45, 64)
LAB: (31.2, 10.3, 15.7)
HSL: (22, 29%, 28%)
RGB: (92, 64, 51)
CMYK: (0, 30, 45, 64)
LAB: (31.2, 10.3, 15.7)
HSL: (22, 29%, 28%)
Mahogany
HEX: #654321
RGB: (101, 67, 33)
CMYK: (0, 34, 67, 60)
LAB: (32.5, 15.7, 25.3)
HSL: (29, 51%, 26%)
RGB: (101, 67, 33)
CMYK: (0, 34, 67, 60)
LAB: (32.5, 15.7, 25.3)
HSL: (29, 51%, 26%)
Saddle Brown
HEX: #8B4513
RGB: (139, 69, 19)
CMYK: (0, 50, 86, 45)
LAB: (38.7, 25.1, 34.6)
HSL: (25, 76%, 31%)
RGB: (139, 69, 19)
CMYK: (0, 50, 86, 45)
LAB: (38.7, 25.1, 34.6)
HSL: (25, 76%, 31%)