ComfyUI-WaveSpeed
Assess ComfyUI-WaveSpeed's dynamic caching performance on AI Image Journey. Explore RDT, start, end, and max hits settings with time, MAE, and SSIM metrics, featuring detailed graphs and comparisons to non-cached steps.

Graph and Tables
- RDT: residual_diff_threshold
- max hits: max_consecutive_cashe_hits
RDT (complex)
- start = 0.2
- end = 0.8
- max hits = 5
RDT | time (sec) | MAE | MAE similarity | SSIM | SSIM similarity |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 203 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.01 | 205 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.02 | 205 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.04 | 173 | 3.95 | 98.5 % | 0.99 | 99.1 % |
0.06 | 153 | 6.23 | 97.6 % | 0.98 | 98.2 % |
0.08 | 147 | 6.8 | 97.3 % | 0.98 | 98.0 % |
0.10 | 134 | 8.18 | 96.8 % | 0.98 | 97.5 % |
0.12 | 127 | 9.12 | 96.4 % | 0.97 | 97.1 % |
0.14 | 127 | 10.41 | 95.9 % | 0.96 | 96.4 % |
0.16 | 121 | 10.75 | 95.8 % | 0.96 | 96.3 % |
0.18 | 121 | 10.75 | 95.8 % | 0.96 | 96.3 % |
0.20 | 121 | 10.83 | 95.8 % | 0.96 | 96.3 % |
0.40 | 114 | 10.96 | 95.7 % | 0.96 | 96.3 % |
0.60 | 114 | 10.96 | 95.7 % | 0.96 | 96.3 % |
0.80 | 114 | 10.96 | 95.7 % | 0.96 | 96.3 % |
1.00 | 114 | 10.96 | 95.7 % | 0.96 | 96.3 % |
RDT (simple)
- start = 0
- end = 1
- max hits = -1
RDT | time (sec) | MAE | MAE similarity | SSIM | SSIM similarity |
---|---|---|---|---|---|
0.00 | 205 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.01 | 205 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.02 | 205 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.04 | 160 | 6.19 | 97.6 % | 0.98 | 98.2 % |
0.06 | 127 | 16.24 | 93.7 % | 0.92 | 91.8 % |
0.08 | 102 | 25.51 | 90.0 % | 0.84 | 83.9 % |
0.10 | 95 | 25.12 | 90.2 % | 0.84 | 84.4 % |
0.12 | 82 | 25.45 | 90.1 % | 0.84 | 84.4 % |
0.14 | 76 | 25.31 | 90.1 % | 0.85 | 84.6 % |
0.16 | 69 | 29.41 | 88.5 % | 0.81 | 80.7 % |
0.18 | 63 | 29.96 | 88.3 % | 0.8 | 80.2 % |
0.20 | 63 | 31.19 | 87.8 % | 0.79 | 78.9 % |
0.30 | 50 | 35.33 | 86.2 % | 0.74 | 74.0 % |
0.40 | 37 | 38.05 | 85.1 % | 0.7 | 70.0 % |
0.50 | 37 | 51.24 | 83.9 % | 0.65 | 65.1 % |
0.60 | 30 | 44.27 | 82.7 % | 0.6 | 59.6 % |
0.80 | 30 | 46.87 | 81.7 % | 0.55 | 54.5 % |
1.00 | 24 | 47.55 | 81.4 % | 0.53 | 53.3 % |
start
- RDT = 1
- end = 1
- max hits = -1
start | time (sec) | MAE | MAE similarity | SSIM | SSIM similarity |
---|---|---|---|---|---|
1.0 | 206 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.9 | 197 | 1.92 | 99.2 % | 1 | 99.9 % |
0.8 | 180 | 1.3 | 98.3 % | 0.99 | 99.5 % |
0.7 | 173 | 6.16 | 97.6 % | 0.99 | 99.0 % |
0.6 | 160 | 7.96 | 96.9 % | 0.98 | 98.3 % |
0.5 | 147 | 9.83 | 96.2 % | 0.98 | 97.5 % |
0.4 | 128 | 12.77 | 95.0 % | 0.96 | 96.1 % |
0.3 | 108 | 14.24 | 94.4 % | 0.95 | 95.1 % |
0.2 | 82 | 20.66 | 91.9 % | 0.9 | 90.1 % |
0.1 | 56 | 28.29 | 89.0 % | 0.82 | 82.2 % |
0.0 | 24 | 47.51 | 81.4 % | 0.53 | 53.5 % |
end
- RDT = 1
- start = 0
- max hits = -1
end | time (sec) | MAE | MAE similarity | SSIM | SSIM similarity |
---|---|---|---|---|---|
0.0 | 206 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
0.1 | 173 | 33.05 | 87.1 % | 0.76 | 75.8 % |
0.2 | 147 | 38.5 | 85.0 % | 0.71 | 71.0 % |
0.3 | 121 | 40.68 | 84.1 % | 0.67 | 67.2 % |
0.4 | 102 | 41.76 | 83.7 % | 0.65 | 64.9 % |
0.5 | 82 | 43.04 | 83.2 % | 0.62 | 62.3 % |
0.6 | 69 | 44.41 | 82.7 % | 0.6 | 59.6 % |
0.7 | 56 | 45.93 | 82.1 % | 0.57 | 56.6 % |
0.8 | 43 | 47 | 81.6 % | 0.54 | 54.4 % |
0.9 | 37 | 47.45 | 81.5 % | 0.54 | 53.6 % |
1.0 | 24 | 47.51 | 81.4 % | 0.53 | 53.5 % |
max hits
- RDT = 1
- start = 0
- end = 1
max hits | time (sec) | MAE | MAE similarity | SSIM | SSIM similarity |
---|---|---|---|---|---|
1 | 108 | 14.88 | 94.2 % | 0.93 | 93.4 % |
2 | 76 | 25 | 90.2 % | 0.84 | 84.2 % |
3 | 63 | 25.57 | 90.0 % | 0.84 | 84.2 % |
4 | 50 | 29.31 | 88.5 % | 0.81 | 80.6 % |
5 | 43 | 32.06 | 87.5 % | 0.78 | 77.9 % |
6 | 43 | 32.74 | 87.2 % | 0.77 | 77.2 % |
7 | 37 | 34.46 | 86.5 % | 0.75 | 75.2 % |
8 | 37 | 35.53 | 86.1 % | 0.74 | 73.8 % |
9 | 37 | 37.19 | 85.5 % | 0.71 | 71.4 % |
10 | 30 | 37.81 | 85.2 % | 0.71 | 70.5 % |
-1 | 24 | 47.51 | 81.4 % | 0.53 | 53.5 % |
No Dynamic Cash (steps)
steps | time (sec) | MAE | MAE similarity | SSIM | SSIM similarity |
---|---|---|---|---|---|
30 | 206 | 0 | 100.0 % | 1 | 100.0 % |
27 | 185 | 5.12 | 98.0 % | 0.99 | 98.7 % |
24 | 166 | 7.46 | 97.1 % | 0.98 | 97.7 % |
21 | 146 | 11.99 | 95.3 % | 0.95 | 94.6 % |
18 | 126 | 13.52 | 94.7 % | 0.94 | 93.9 % |
15 | 106 | 16.05 | 93.7 % | 0.93 | 92.6 % |
12 | 85 | 24.49 | 90.4 % | 0.85 | 84.6 % |
9 | 65 | 25.32 | 90.1 % | 0.85 | 84.6 % |
6 | 45 | 31.34 | 87.8 % | 0.79 | 78.8 % |
3 | 25 | 41.06 | 84.0 % | 0.65 | 65.3 % |